7月25日無錫張浦304/2B卷市場參考報(bào)價(jià)
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 張浦 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19400 | 平 |
無錫 | 張浦 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | 平 |
無錫 | 張浦 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | 平 |
無錫 | 張浦 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
無錫 | 張浦 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
無錫 | 張浦 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 平 |
無錫 | 張浦 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 平 |
無錫 | 張浦 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
無錫 | 張浦 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
具體SUS440C不銹鋼多少錢一公斤,歡迎咨詢蘇州浩凱在線客服!QQ475117887 電話0512-65788808